Confluence wird weltweit von Firmen als Kooperations- und Kommunikationstool genutzt. Es kann unter anderem die Aufbereitung von Skizzen, Prozessen und Projektplänen für unterschiedliche Abteilungen vereinfachen. Durch die Kommentarfunktion können sich Teammitglieder austauschen. Die unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen sowie das Anlegen von Spaces ermöglichen, dass Confluence als zentrale Wissensdatenbank eingesetzt wird.
English
Fragen?
Kontaktieren Sie uns.
Das bietet Confluence:
- Firmen- oder teamübergreifende Informationen in designierten Spaces anlegen
- Anhand von Notizen und Kommentaren andere Mitglieder in die Diskussion mit einbeziehen
- Vorlagen und Macros für eine schnelle Dokumentenerstellung nutzen
- Langfristig Wissen an einem Ort speichern
Confluence
Useranzahl | Einmaliger Preis + 1 Jahr Support | Supportverlängerung jährlich |
10 User | 10 USD | 10 USD |
25 User | 2.700 USD | 1.350 USD |
50 User | 5.300 USD | 2.650 USD |
100 User | 10.200 USD | 5.100 USD |
250 User | 19.800 USD | 9.900 USD |
500 User | 30.000 USD | 15.000 USD |
2.000 User | 45.000 USD | 22.500 USD |
10.000 User | 90.000 USD | 45.000 USD |
10.001+ User | 150.000 USD | 75.000 USD |
(Tabelle: https://www.atlassian.com/software/confluence/pricing?tab=self-managed)
Useranzahl | Preis pro Jahr |
500 User | 15.000 USD |
1.000 User | 30.000 USD |
2.000 User | 52.800 USD |
5.000 User | 132.000 USD |
10.000 User | 143.000 USD |
15.000 User | 154.000 USD |
20.000 User | 165.000 USD |
25.000 User | 176.000 USD |
30.000 User | 187.000 USD |
35.000 User | 198.000 USD |
40.000 User | 209.000 USD |
40.001+ User | 220.000 USD |
(Tabelle: https://www.atlassian.com/software/confluence/pricing?tab=self-managed)
Useranzahl |
Standard Preis pro Monat |
Premium Preis pro Monat |
1 User | 10 USD | 10 USD |
5 User | 10USD | 50 USD |
10 User | 10 USD | 100 USD |
15 User | 75 USD | 150 USD |
25 User | 125 USD | 250 USD |
100 User | 500 USD | 1.000 USD |
250 User | 1.100 USD | 2.050 USD |
1.000 User | 3.350 USD | 6.175 USD |
5.000 User | 15.350 USD | 18.175 USD |
(Tabelle: https://www.atlassian.com/software/jira/pricing?tab=cloud)

Sie möchten
mehr erfahren?
Kontaktieren Sie unsere Experten zur Beantwortung Ihrer Fragen und für ein individuelles Angebot.
anfragen